<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un Pingüino</title>
	<atom:link href="http://www.unpinguino.com.ar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unpinguino.com.ar</link>
	<description>en la ciudad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 19:24:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>La guía HDSLR de B&amp;H</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/la-guia-hdslr-de-bh.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/la-guia-hdslr-de-bh.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 19:24:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo fotográfico]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[La conocida tienda de NYC B&#38;H photovideo publicó una interesante guía de cámaras HDSLR, si les interesa el tema pasen y jueguen un rato con ella. Tiene información técnica muy interesante sobre las cámaras y sobre los posibles usos que se pueden otorgarles a las mismas dependiendo de cual sea tu profesión. En ella encontraremos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://hdslr.bhphoto.com/Guide.php?chapter=1#chapter=1"><img class="aligncenter size-full wp-image-1531" title="Guia B&amp;H" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/Captura-de-pantalla-2010-09-06-a-las-16.14.17.jpg" alt="" width="650" height="488" /></a></p>
<p>La conocida tienda de NYC <a href="http://www.bhphotovideo.com/" target="_blank">B&amp;H photovideo</a> publicó una interesante <strong>guía de cámaras HDSLR</strong>, si les interesa el tema pasen y jueguen un rato con ella.</p>
<p>Tiene información técnica muy interesante sobre las cámaras y sobre los posibles usos que se pueden otorgarles a las mismas dependiendo de cual sea tu profesión. En ella encontraremos información de cámaras, lentes y hasta accesorios un poco más profesionales que se utilizan en la industria.</p>
<p>Para ingresar a la guía hagan clic en la imagen de arriba.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/la-guia-hdslr-de-bh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gracias Ricardo…</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/gracias-ricardo.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/gracias-ricardo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 15:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Liniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1523</guid>
		<description><![CDATA[Por uno de los mejores regalos de cumpleaños en los últimos años :) Y gracias a todos los que hicieron posible que lo lea y haga este tweet :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por uno de los mejores regalos de cumpleaños en los últimos años :)</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1524" title="1257473h200" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/1257473h200.jpg" alt="" width="521" height="200" /></p>
<p>Y gracias <a href="http://twitter.com/#search?q=Todos%20por%20un%20RT%20para%20que%20%40porliniers%20me%20" target="_blank">a todos los que hicieron posible que lo lea</a> y haga <a href="http://twitter.com/porliniers/status/22919813802" target="_blank">este tweet</a> :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/gracias-ricardo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BBC acepta a las HDdSLR en las ligas de la TV</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/la-bbc-acepta-a-las-hddslr-en-las-ligas-de-la-tv.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/la-bbc-acepta-a-las-hddslr-en-las-ligas-de-la-tv.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 19:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[Hoy ocurrió algo inédito, la BBC incluyó dentro del selecto grupo de cámaras avaladas técnicamente para producir contenidos dentro de su cadena a las HD dSLR. ¿Qué significa esto? Un gran empujón para el segmento y un aval importante para todas las productoras o independientes que utilizan este equipo para realizar producciones. Esa selecta lista de cámaras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://philipbloom.net/wp-content/uploads/2010/09/Screen-shot-2010-09-02-at-17.41.27.png" alt="" width="557" height="404" /></p>
<p>Hoy ocurrió algo inédito, la <strong>BBC</strong> incluyó dentro del <a href="http://www.bbc.co.uk/commissioning/production/hd.shtml" target="_blank">selecto grupo de cámaras avaladas técnicamente</a> para producir contenidos dentro de su cadena a las <strong>HD dSLR</strong>. <em>¿Qué significa esto</em>? Un gran empujón para el segmento y un aval importante para todas las productoras o independientes que utilizan este equipo para realizar producciones. Esa selecta lista de cámaras avaladas por la <strong>BBC</strong> es una especie de estándar para otras cadenas de TV y el mercado mismo.</p>
<p>Esto no quiere decir que van a empezar a utilizar cámaras como una <strong>Canon 5d Mark 2</strong> para filmar sus producciones, sólo que consideran que entrega una calidad de video aceptable para ser considerada <em>High Definition</em>. Habría que primero resolver muchísimos temas cómo el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Aliasing"><em>aliasing</em></a> que puede dar origen al <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moir%C3%A9_pattern" target="_blank">moiré</a> causado en algunos casos por las cámaras de este tipo y otros detalles técnicos que hacen al funcionamiento de un estudio de TV profesional.</p>
<p><span id="more-1518"></span>Es sólo una noticia dentro de un panorama y un mercado que viene avanzando como avalancha cada vez más rápido. Un mercado ahora mucho más abierto a las posibilidades de pequeñas productoras que pueden ofrecer una calidad de producción similar a las de grandes estudios por un céntimo de costo en equipo. ¿Una democratización del mercado?</p>
<p>Algún día veremos muchos canales de TV usando estas cámaras de supuestamente &#8220;bajo presupuesto&#8221; para realizar tareas cotidianas.</p>
<p><strong>Un TIP bueno si sos profesional del ambiente:</strong> A la hora de venderle a un cliente tu trabajo hecho con este tipo de cámaras, ahora podes tener una fuente más en donde justificar el uso de la tecnología frente a otros medios como el film. Y obviamente también podes mostrarle los resultados que se pueden hacer con sólo realizar una pequeña búsqueda en vimeo.</p>
<p>Más información en <a href="http://mundo5digital.blogspot.com/2010/09/la-bbc-y-la-democratizacion-de-la-tv.html" target="_blank">Mundo5d</a> y en el <a href="http://philipbloom.net/2010/09/02/bbc/" target="_blank">post de Philip Bloom</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/la-bbc-acepta-a-las-hddslr-en-las-ligas-de-la-tv.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flickr Friday: Hockey</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/flickr-friday-hockey.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/flickr-friday-hockey.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flickr Friday]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1510</guid>
		<description><![CDATA[Llega el turno de otra entrega semanal de esta selección de fotografías, esta vez como estamos con el tema del mundial acá en argentina el tema será: Hockey. Las leonas vs. Korea de José Villamil Uconn Syracuse de Newspaper Guy Ellen Hoog de Nick Klein zwitserland de Kay in t Veen Singapore 2010 Youth Olympic [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/06/flickr-friday.png" alt="" width="300" height="131" /></p>
<p style="text-align: left;">Llega el turno de otra entrega semanal de esta selección de fotografías, esta vez como estamos con el tema del mundial acá en argentina el tema será: <strong>Hockey</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1511" title="ff_hockey1" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/ff_hockey1.jpg" alt="" width="332" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Las leonas vs. Korea de <a href="http://www.flickr.com/photos/piso13/4948477052/in/pool-84662425@N00/" target="_blank">José Villamil</a></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1510"></span><br />
<img class="aligncenter size-full wp-image-1512" title="ff_hockey2" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/ff_hockey2.jpg" alt="" width="469" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Uconn Syracuse de <a href="http://www.flickr.com/photos/newspaperguy/3017542189/" target="_blank">Newspaper Guy</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1513" title="ff_hockey4" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/ff_hockey4.jpg" alt="" width="333" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Ellen Hoog de <a href="http://www.flickr.com/photos/chelmsfordblue/4793463633/" target="_blank">Nick</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1514" title="ff_hockey5" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/ff_hockey5.jpg" alt="" width="334" height="500" /></p>
<p style="text-align: center;">Klein zwitserland de <a href="http://www.flickr.com/photos/microdesign/3985854549/" target="_blank">Kay in t Veen</a></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1515" title="ff_hockey3" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/ff_hockey3.jpg" alt="" width="500" height="364" /></p>
<p style="text-align: center;">Singapore 2010 Youth Olympic Games de <a href="http://www.flickr.com/photos/iocmedia/4909194345/" target="_blank">International Olympic Comitee</a></p>
<p style="text-align: left;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/flickr-friday-hockey.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hizo la tapa de Rudolph Giuliani para la revista Time</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/como-se-hizo-la-tapa-de-rudolph-giuliani-para-la-revista-time.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/como-se-hizo-la-tapa-de-rudolph-giuliani-para-la-revista-time.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1503</guid>
		<description><![CDATA[En este excelente video podemos dar fe del talento de Gregory Heisler, el fotógrafo encargado de realizar una de las mejores tapas de la revista Time. Su protagonista es nada más y nada menos que el ex alcalde de New York Rudolph Giuliani. La toma se realizó en la cima del Rockefeller Center y de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/x63bvpNUxLE?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/x63bvpNUxLE?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>En este excelente video podemos dar fe del talento de <strong><a href="http://www.gregoryheisler.com/" target="_blank">Gregory Heisler</a></strong>, el fotógrafo encargado de realizar una de las mejores tapas de la <strong>revista Time</strong>. Su protagonista es nada más y nada menos que el <strong>ex alcalde de New York <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolph_Giuliani" target="_blank">Rudolph Giuliani</a></strong><strong>.</strong> La toma se realizó en la cima del <strong>Rockefeller Center</strong> y de fondo podemos ver el <strong>Empire State Building</strong>, iconos arquitectónicos de la ciudad.</p>
<p>En el video van a poder ver bien detalladamente el setup de iluminación que se usó para la toma y lo compleja que fue. Muy interesante a la distancia que dispararon el flash desde abajo con un gel verde para darle volumen a la persona. Como si fuera poca la distancia, estaba lloviendo!. Una foto increíble sin dudas y un setup más que interesante para los que nos gusta la fotografía.</p>
<p><strong>NOTA</strong>: el video es de PROFOTO, y por eso habla de los flashes y accesorios de iluminación de la marca (obviamente sponsoreado por la misma) pero está bueno para prestar atención a otras cosas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/como-se-hizo-la-tapa-de-rudolph-giuliani-para-la-revista-time.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Publicidad Quilmes Cientoventenario</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/nueva-publicidad-quilmes-cientoventenario.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/nueva-publicidad-quilmes-cientoventenario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Quilmes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Muy bien como mezclo la gente de Young &#38; Rubicam algo tan histórico como el bicentenario con la actual imagen de la marca Quilmes en su nuevo comercial de TV llamado &#8220;Quilmes Cientoventenario&#8221;. Al comienzo me pareció medio largo para publicidad (dura 1.33 minutos) pero seguramente luego saquen dos &#8220;tags&#8221; de la campaña más cortos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="640" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/voGcP1RMVZc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="385" src="http://www.youtube.com/v/voGcP1RMVZc?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;hd=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Muy bien como mezclo la gente de <strong>Young &amp; Rubicam</strong> algo tan histórico como el bicentenario con la actual imagen de la marca <strong>Quilmes</strong> en su nuevo comercial de TV llamado <strong>&#8220;Quilmes Cientoventenario&#8221;</strong>. Al comienzo me pareció medio largo para publicidad (dura 1.33 minutos) pero seguramente luego saquen dos &#8220;tags&#8221; de la campaña más cortos y editados del mismo comercial. Parece una gran producción</p>
<p style="text-align: left;">Si tienen más datos sobre la productora, el equipo creativo y demás participantes en la creación de la pieza, por favor escriban en los comentarios!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/nueva-publicidad-quilmes-cientoventenario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concepto de cámara Canon 4k</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/concepto-de-camara-canon-4.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/concepto-de-camara-canon-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 21:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Canon]]></category>
		<category><![CDATA[Equipo fotográfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[Una de las primeras imágenes que se puede ver de la Canon EXPO 2010 en New York es esta belleza. Un concepto de cámara de video Canon 4K (resolución de 4096×3072 pixels) que puede llegar a hacer temblar a la marca RED, que aún no ha lanzado al mercado su atrasado modelo. A simple vista [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1493" title="canon 4k" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/09/canon-4k.jpeg" alt="" width="640" height="479" /></p>
<p style="text-align: left;">Una de las primeras imágenes que se puede ver de la <strong>Canon EXPO 2010 en New York</strong> es esta belleza. Un concepto de <strong>cámara de video Canon 4K</strong> (resolución de 4096×3072 pixels) que puede llegar a hacer temblar a la marca <strong>RED</strong>, que aún no ha lanzado al mercado su atrasado modelo.</p>
<p style="text-align: left;">A simple vista y por su diseño, para ser un prototipo, se lo ve bastante orientado al consumidor. No así en el caso de RED. Otro dato importante es que por lo que se puede ver en fotos, está equipada con un objetivo <strong>zoom 7-140mm f/1.8-3,8 L IS </strong>(24-480mm equivalentes en 35mm<strong>)</strong>. El sensor es de 8Mpx y puede filmar hasta en 60fps (seguramente no en su máxima resolución)</p>
<p style="text-align: left;">Entre otras cosas jugosas de la exposición también está la <strong>Canon EOS 60D</strong> que ya mencionamos antes y el nuevo <strong>Canon fisheye 8-15mm f/4 L</strong></p>
<p style="text-align: left;">Para más información pueden seguir el <a href="http://philipbloom.co.uk" target="_blank">blog de Philip Bloom</a> con posts desde la expo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/concepto-de-camara-canon-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografías de la NASA en Flickr</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/fotografias-de-la-nasa-en-flickr.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/fotografias-de-la-nasa-en-flickr.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 21:47:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1483</guid>
		<description><![CDATA[Geniales fotografías del archivo de la NASA como la que ven aquí arriba han sido agregadas a The Commons (sección de Flickr que busca armar un archivo mundial de fotos). Van a poder ser disfrutadas por todos nosotros en la galeria de la NASA en Flickr. ¿Qué es lo mejor de todo? Las 180 fotos que publicaron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img title="nasa_flickr" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/nasa_flickr.jpg" alt="" width="640" height="539" /></p>
<p>Geniales <strong>fotografías del archivo de la NASA</strong> como la que ven aquí arriba han sido agregadas a <strong><a href="http://www.flickr.com/commons" target="_blank">The Commons</a> </strong>(sección de Flickr que busca armar un archivo mundial de fotos).</p>
<p>Van a poder ser disfrutadas por todos nosotros en la <a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/" target="_blank">galeria de la NASA en Flickr</a>.</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/" target="_blank"></a> <em>¿Qué es lo mejor de todo?</em> Las 180 fotos que publicaron hoy en sus <a href="http://www.flickr.com/photos/nasacommons/sets/" target="_blank">3 sets</a>, <strong>no poseen copyright</strong>.</p>
<p>Esperemos que vengan más con el tiempo y que sigan así. Bien por la iniciativa de compartir su archivo con el mundo!.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/fotografias-de-la-nasa-en-flickr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo de calculadoras Vintage</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/museo-de-calculadoras-vintage.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/museo-de-calculadoras-vintage.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Calculadoras]]></category>
		<category><![CDATA[Nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[Nunca me llevé bien con las matemáticas, si me conocen lo sabrán, me apasionan los números pero a la hora de los bifes, como ensalada. Pero esta colección de más de 500 calculadoras de 128 marcas distintas es algo que despierta al NERD interior que varios llevamos adentro. La colección pertenece a Emil Dudek que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1480" title="vintage-calculators" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/vintage-calculators.jpg" alt="" width="660" height="415" /></p>
<p>Nunca me llevé bien con las matemáticas, si me conocen lo sabrán, me apasionan los números pero a la hora de los bifes, como ensalada. Pero esta colección de <strong>más de 500 calculadoras</strong> de 128 marcas distintas es algo que despierta al <strong>NERD</strong> interior que varios llevamos adentro.</p>
<p>La colección pertenece a <strong>Emil Dudek</strong> que se pasó los últimos 8 años de su vida recolectando calculadoras, fotografíandolas y analizandolas. Se pueden ver las fotos de cada calculadora y sus respectivos datos en <a href="http://www.vintage-technology.info/pages/calculators/general/calccompany.htm" target="_blank">este sitio que mantiene Emil</a>. Dentro de cada marca hay diferentes modelos, por lo que podemos pasarnos un rato largo mirando datos y navegando. Sin duda un trabajo minucioso, detallado y que vale la pena resaltar!.</p>
<p>via | <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2010/08/vintage-calculators/">gadget lab </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/museo-de-calculadoras-vintage.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La entrevista dibujada en La Nación</title>
		<link>http://www.unpinguino.com.ar/la-entrevista-dibujada-en-la-nacion.html</link>
		<comments>http://www.unpinguino.com.ar/la-entrevista-dibujada-en-la-nacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 19:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno Belcastro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[La Nación]]></category>
		<category><![CDATA[Liniers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unpinguino.com.ar/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[Yo leo los comics de Ricardo Siri (a.k.a. Liniers) hace un tiempo, más o menos unos 5 o 6  años. Siempre me gustó por sobre otros autores como Nik u Fontanarrosa, tengo muchos de los &#8220;Macanudo&#8221; y también otros libros. Hace como un año que no los leo más diariamente por que me había empezado a dejar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yo leo los comics de <strong>Ricardo Siri (a.k.a. Liniers)</strong> hace un tiempo, más o menos unos 5 o 6  años. Siempre me gustó por sobre otros autores como Nik u Fontanarrosa, tengo muchos de los &#8220;Macanudo&#8221; y también otros libros. Hace como un año que no los leo más diariamente por que me había empezado a dejar de agradar.</p>
<p>Hoy domingo, veo que desde el diario La Nación empiezan un nuevo tipo de entrevista llamada <strong>&#8220;La entrevista dibujada&#8221;</strong> elaborada ni más ni menos por el mismo Liniers que le da un giro de 180 grados a la típica entrevista de domingo. Aplausos al dibujante por lo logrado y al diario por animarse a cambiar e innovar constantemente. Ojalá que vengan más.</p>
<p>Les dejo aquí debajo la primera entrevista (clic para agrandar), al gran actor <strong>Ricardo Darín</strong>:</p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-1475"></span><br />
<a href="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/entrevista_dibujada.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1476" title="entrevista_dibujada" src="http://www.unpinguino.com.ar/wp-content/uploads/2010/08/entrevista_dibujada-671x1024.jpg" alt="" width="671" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.unpinguino.com.ar/la-entrevista-dibujada-en-la-nacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
